產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
玉博生物做為apjtrading總代理大中華區(qū)優(yōu)良得代理商,為客戶提供上等的服務(wù)! apjtrading,apjtrading公司,apjtrading代理,apjtrading價(jià)格,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,到貨快!一站式采購(gòu)專家-玉博生物
詳情介紹:

玉博生物作為apjtrading總代理 上等供貨商,為地區(qū)客戶提供上等服務(wù)!
apjtrading總代理上海地區(qū),apjtrading總代理北京地區(qū),apjtrading總代理廣東地區(qū),質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,到貨快!一站式采購(gòu)專家-玉博生物
apjtrading**代理,apjtrading總代理總代理;**保證,價(jià)格優(yōu)惠!
來源于美國(guó),英國(guó),法國(guó),德國(guó),澳洲,以色列等地區(qū)其他產(chǎn)品:
ULTROSPEC 9000PC,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003617|29-0036-17,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 9000 WITH PRINTER,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003618|29-0036-18,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 9000 WITH BLUETOOTH,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003619|29-0036-19,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 9000 WITH BLUETOOTH,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003620|29-0036-20,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
TES ACID RESISTNT TUBING SIPPE,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003952|80-7100-37,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ACID RESISTANT TUBING KIT FOR,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003953|80-7100-38,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
QUARTZ FLOWCELL FOR SIPPER,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29003955|80-7100-40,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC7000 + TESTTUBE HOLD,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016890|29-0168-90,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC7000 + 5CELL CHANGER,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016891|29-0168-91,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC7000 + 8CELL CHANGER,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016892|29-0168-92,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC7000 + VARI PATHLENGT,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016893|29-0168-93,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC7000 + WATER THERMO,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016894|29-0168-94,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC7000 + AUTO SIPPER,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016895|29-0168-95,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC7000 + DATRYS LIFE,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016896|29-0168-96,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC7000 + DATRYS CFR,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016897|29-0168-97,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 7000 PC + TEST TUBE,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016898|29-0168-98,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC7000 PC THERMO 5CELL,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016899|29-0168-99,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC7000 PC 8CELL CHANGER,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016900|29-0169-00,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC7000 PC VARI PATHLENG,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016901|29-0169-01,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC7000 PC WATER THERMO,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016902|29-0169-02,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC7000 PC AUTO SIPPER,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016903|29-0169-03,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC7000 PC + DATRYS LS,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016904|29-0169-04,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC7000 PC + DATRYS CFR,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016905|29-0169-05,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC7000 PRINTER COMBIN,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016906|29-0169-06,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO7000 WPRINT + THERMO CELL,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016907|29-0169-07,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO7000 WPRINTER AUTO 8CELL,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016908|29-0169-08,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO7000 WPRINTER VARI PATHLE,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016909|29-0169-09,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO7000 WPRINTER WATER THERM,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016913|29-0169-13,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO7000 WPRINTER AUTO SIPPER,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016914|29-0169-14,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO7000 WPRINTER DATRYS LIFE,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016915|29-0169-15,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO7000 WPRINTER DATRYS CFR,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016916|29-0169-16,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC8000 + TESTTUBE HOLDE,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016918|29-0169-18,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC 8000 + THERMO 5 CELL,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016919|29-0169-19,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC8000 + 8 CELL CHANGER,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016920|29-0169-20,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC8000 + VARI PATHLENGT,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016921|29-0169-21,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC8000 + WATER THERMO,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016922|29-0169-22,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC8000 + AUTO SIPPER,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016923|29-0169-23,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC8000 + DATRYS LS,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016924|29-0169-24,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC8000 + DATRYS CFR,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016925|29-0169-25,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC8000 PC TESTTUBE HOLD,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016926|29-0169-26,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC8000 PC THERMO 5 CELL,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016927|29-0169-27,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC8000 PC AUTO 8 CELL,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016938|29-0169-38,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC8000 PC VARI PATHLENG,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016939|29-0169-39,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC8000 PC WATER THERMO,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016940|29-0169-40,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC8000 PC AUTO SIPPER,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016941|29-0169-41,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC8000 PC + DATRYS LS,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016942|29-0169-42,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC8000 PC + DATRYS CFR,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016943|29-0169-43,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTROSPEC8000 WPRINTER TESTTUB,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016944|29-0169-44,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO8000 WPRINTER THERMO 5CEL,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016945|29-0169-45,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
ULTRO8000 WPRINTER AUTO 8CELL,GE公司-Amersham公司,貨號(hào):29016946|29-0169-46,SAMPLE PREPARATION AND ANALYSIS,SA - SPECTROPHOTOMETERS,Spectro Instruments
apjtrading總代理 歷史介紹:上海玉博生物科技有限公司,作為一家生命科學(xué)領(lǐng)域的高科技生物公司,目前代理銷售二十多家歐美有名生物技術(shù)公司的產(chǎn)品,覆蓋了**學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、分子生物學(xué)、**篩選、生物制藥、食品檢測(cè)、疫苗生產(chǎn)等領(lǐng)域。
apjtrading公司 服務(wù)項(xiàng)目:
一、動(dòng)物模型
1、大鼠、小鼠、狗、兔、貓等病理(實(shí)驗(yàn)代做服務(wù))模型的建立
2、免費(fèi)提供技術(shù)人員(實(shí)驗(yàn)代做服務(wù))指導(dǎo)
3、免費(fèi)提供液氮罐
4、提供動(dòng)物(實(shí)驗(yàn)代做服務(wù))取材,并指導(dǎo)各類標(biāo)本的收集與保存
5、提供各類保存要求的(實(shí)驗(yàn)代做服務(wù))耗材
二、細(xì)胞培養(yǎng)
1、各類細(xì)胞株及原代細(xì)胞的培養(yǎng)
2、MTT比色法檢測(cè)
3、細(xì)胞轉(zhuǎn)染及質(zhì)粒構(gòu)建擴(kuò)增
4、各類細(xì)胞的分離與純化(**細(xì)胞等)
三、分子生物學(xué)檢測(cè)
1、只要提供相關(guān)檢測(cè)指標(biāo)種屬(人、大、小鼠、狗、兔等)基因名稱
2、基因表達(dá)水平檢測(cè), 內(nèi)參檢測(cè)(Real-time PCR)
3、基因突變,多態(tài)性檢測(cè)
4、測(cè)序服務(wù)
5、芯片的檢測(cè)(基因、組織、蛋白等)
6、染色體分析(外周血細(xì)胞培養(yǎng)、核型分析染色體熒光原位雜交等)
apjtrading總代理 市場(chǎng)價(jià)格,優(yōu)惠報(bào)價(jià),請(qǐng)咨詢我公司銷售人員!
一站式采購(gòu)平臺(tái):www.yubiotech.com

- 細(xì)胞培養(yǎng)玄學(xué)-MRC-5細(xì)胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的詳細(xì)步驟 2021-10-31
- LaysanBio代理商相關(guān)文獻(xiàn)資料2020 2021-10-31
- click chemistry tools數(shù)據(jù)結(jié)果比... 2021-10-31
- Abbiotec代理的產(chǎn)品得到重復(fù)驗(yàn)證2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的產(chǎn)品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相關(guān)文獻(xiàn)資... 2021-03-14
- 熱烈祝賀玉博生物正式代理biocolor公司試劑產(chǎn)品... 2021-03-14
- 熱烈祝賀玉博生物正式代理cytognos公司試劑產(chǎn)品... 2021-03-14
- Gelest代理的產(chǎn)品得到重復(fù)驗(yàn)證2020 2021-03-14